محل منبع: | چین |
نام تجاری: | AAREAL |
گواهی: | ISO9001:2015 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی تخته سه لا بدون بخور برای صادرات |
زمان تحویل: | 20 ~ 30 روز کاری پس از تایید سفارش |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون، مانی گرام |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه در ماه |
شکل لرزش: | نوع ارتعاشی الکترومغناطیسی | هدف: | برای تغذیه یکنواخت و مداوم استفاده می شود |
---|---|---|---|
نوع: | نوع بسته، نوع باز | مواد: | فولاد کربن |
مشخصات: | صرفه جویی در انرژی، راندمان بالا، مصرف برق کم، سر و صدای کم | تجهیزات مرتبط: | حمل کننده کمربند، آسانسور سطل، تجهیزات غربالگری، خردکننده، آسیاب |
برجسته کردن: | تغذیه کننده صفحه لرزش,خورنده ارتعاش الکترومغناطیسی,electromagnetic vibratory feeder |
صرفه جویی در انرژی، تغذیه ای الکترومغناطیسی لرزنده، نوع بسته، مصرف کم برق
خلاصه ای از تغذیه الکترومغناطیسی لرزش:
تغذیه الکترومغناطیسی لرزش به طور گسترده ای در معدن، فلزات، زغال سنگ، مواد ساختمانی، صنعت سبک، برق، ماشین آلات، غلات و انواع دیگر از صنایع استفاده می شود.,مواد دانه ای و پودری از سیلو ذخیره سازی یا هپر هوموجن و تغذیه مداوم یا تغذیه کمی به دستگاه دریافت کننده. به عنوان مثال، ناقل کمربند،آسانسور سطل، تجهیزات غربالگری، خردکن، آسیاب و سایر تجهیزات تغذیه کمی، دسته بندی خودکار و بسته بندی کمی و غیره.
ویژگی هااز فیدر ارتعاش الکترومغناطیسی:
1صرفه جویی در انرژی و بهره وری بالا، استفاده ساده، سرمایه گذاری کمتر، حجم کوچک، وزن سبک، نگهداری آسان
2. بدون قطعات چرخان. بدون نیاز به اثر, کاهش مکانیزم و روغن روان کننده و غیره
3مصرف برق کمتر، جریان شروع کوچک، سر و صدا کم
4. استفاده از خروجی خوراکی کوچک است. مناسب برای انتقال مواد با لباس بزرگ و اشک
5تجهیزات می توانند اتوماسیون را در صورت مجهز شدن به مقیاس الکترونیکی یا کنترل میکرو کامپیوتری تحقق بخشند.
6. بعد از شروع جوشنده لرزش، دامنه می تواند بلافاصله به مقدار پایدار برسد.
7. شروع ویبراتور در دامنه فوری می تواند به مقدار پایدار، بلافاصله پس از همان دامنه لحظه ای ناپدید می شود هنگام پارک، که می تواند دقت کنترل خودکار را افزایش دهد،در همان زمان feeder می تواند به طور مستقیم در حالت بار کامل شروع شودبه طور مشابه، دامنه به طور ناگهانی در هنگام توقف ناپدید می شود. به این ترتیب می تواند دقت کنترل خودکار را افزایش دهد و در عین حال،تغذیه کننده می تواند به طور مستقیم در صورت بارگذاری کامل شروع شود.
خطای اجراaروش درمان از فیدر ارتعاش الکترومغناطیسی:
نه | شخصیت مقصر | علت تقصیر | روش درمان |
1 |
پس از روشن کردن منبع برق، دستگاه لرزه نميکنه |
1. فيوز منفجر شده | فيوز رو عوض کن |
2. سیم سیم پیچ کوتاه یا سیم سرب شکسته است |
برای بررسی مقاومت از مگگر یا اومتر استفاده کنید. کنترل مدار کوتاه یا اتصال سیم سرب |
||
2 |
ارتعاش ضعيف، پتانسيومتر رو تنظیم کن دارای بازتاب دامنه کوچک است، کار نمی کند یا جریان در سمت بالا است |
1. شکاف SCR | جایگزین SCR (Silicon Controlled Rectifier) شود |
2. انسداد شکاف هوا و شکاف بین مسدود کردن فواره های صفحه |
انسداد شفاف | ||
3 |
صداي ماشين ها خيلي بزرگه تنظیم پتانسیومتر، انعکاس دامنه نامنظم، همراه با یک تصادف خشن |
1. استراحت بهار صفحه | بهار جديد رو تعويض کن |
2.تردد لرزش دهنده و مفاصل بدن يا از دست ميده |
عوض کردن یا پیچ زدن بولت | ||
3هسته آهن و محور برخورد کردند | شکاف هوا را به استاندارد 2 میلی متر تنظیم کنید. | ||
4 |
دستگاه به طور متناوب کار می کند یا نوسانات جاری |
آسیب به سیم پیچ |
بررسی کنید که آیا لایه کویل یا interturn است مدار کوتاه، و اینکه آیا سیم سرب اتصال دهنده اتصال مجازی است، پس تعمیر یا تعویض کویل |
5 | تست بدون بار نرماله |
طراحی نامناسب تخلیه سطل مخزن سوراخ باعث می شود که خرماب غذا بزرگ باشد. فشار ستون مخزن |
طراحی مجدد یا بهبود ورودی خوراک برای کاهش فشار ستون مخزن |
بعد از بارگذاری، دامنه بیشتر کاهش می یابد | |||
6 | فقط جریان در سمت بالا است، | شايد شکاف هوا خيلي بزرگ باشه | شکاف هوا را به استاندارد 2 میلی متر تنظیم کنید. |
بقيه اش طبيعيه |
نوع پایه (بازنوع) از فیدر ارتعاش الکترومغناطیسی:
مدل | ب | B1 | B2 | B3 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZ1 | 200 | 280 | 340 | 296 | 376 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 350 | 360 | 485 |
GZ2 | 300 | 388 | 456 | 400 | 506 | 800 | 310 | 660 | 1171 | 120 | 430 | 450 | 600 |
GZ3 | 400 | 496 | 518 | 452 | 574 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 480 | 520 | 675 |
GZ4 | 500 | 620 | 682 | 581 | 762 | 1100 | 413 | 965 | 1615 | 200 | 550 | 645 | 814 |
GZ5 | 700 | 761 | 850 | 650 | 840 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 647 | 765 |
980 |
نوع پایه (نوع بسته) از فیدر ارتعاش الکترومغناطیسی:
مدل | ب | B1 | B2 | B3 | B4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | R |
GZ6 | 900 | 1057 | 720 | 860 | 1092 | 1600 | 500 | 1360 | 2410 | 1409 | 250 | 1090 | 1030 | 1530 | 460 | 1800 |
GZ7 | 1100 | 1257 | 840 | 1030 | 1332 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 1585 | 250 | 1300 | 1130 | 1740 | 500 | 2200 |
GZ8 | 1300 | 1476 | 1000 | 1166 | 1556 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 1938 | 300 | 1460 | 1340 | 1695 | 607 | 2600 |
GZ9 | 1500 | 1676 | 1010 | 1228 | 1776 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 2100 | 300 | 1520 | 1440 | 2200 | 660 | 3500 |
پارامترهای فنی اصلی از فیدر ارتعاش الکترومغناطیسی:
نوع | مدل | ظرفیت ((t/h) | اندازه خوراک (ملی متر) |
ارتفاع ارتعاش دو برابر (ملی متر) |
ولتاژ (V) |
جریان الکتریکی (A) |
قدرت (Kw) |
مبه هم زدنCکنترلبگاو | ||
افقی | -10 درجه | جریان کار | جریان نشان دهنده | |||||||
نوع پایه | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | ||||
نوع ارتعاش بالا | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 0 | 3 | XKZ-100G3 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | ||||
نوع بسته | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 |
تماس: خانم ماجي
ایمیل: sale@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
واتساپ/وی چت: 0086-15637361027
وب سایت:https://www.aarealmachine.com
تماس با شخص: Magie
تلفن: 86-15637361027
فکس: 86-373-3988367